Créé par le décret du 13 mars 1987, le Ministère de l'Économie et des Finances a pour mission fondamentale de formuler et de conduire la politique économique, financière et monétaire de l'État haïtien pour favoriser la croissance ainsi que le développement socio-économique du pays sur une base durable. En clair, il assure la gestion stratégique de l'économie nationale. Et, entre autres attributions, le MEF gère la trésorerie, le budget national ainsi que les biens de l'État.
En savoir plusTaux d'Inflation (IPC)
Description | Date | Fichier |
---|---|---|
Dépenses de Fonctionnement exécutées par section et article. - Exercice 2024-2025, (du 1er au 30 novembre) | 9 déc. 2024 | |
Taux d'Inflation en Haïti.- Octobre 2023 - Septembre 2024 | 2 déc. 2024 | |
Taux d'inflation en Haïti.- Octobre 2024 - Septembre 2025 | 1 déc. 2024 | |
Evolution de l'Inflation entre avril 2023 et avril 2024 | 4 juin 2024 | |
Evolution de l'Inflation entre mars 2021 et Juin 2022 | 13 juin 2022 | |
Evolution de l'Inflation entre mars 2021-mars 2022 | 15 avr. 2022 | |
Evolution de l'Inflation entre février 2021-février 2022 | 15 mars 2022 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en novembre 2021, (base 100 en 2017-2018) | 2 nov. 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en septembre 2021, (base 100 en 2017-2018) | 1 sept. 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en août 2021, (base 100 en 2017-2018) | 10 août 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en Juillet 2021, (base 100 en 2017-2018) | 5 juil. 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation de juin 2020 à juin 2021 | 30 juin 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en Juin 2021, (base 100 en 2017-2018) | 1 juin 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en mai 2021, (base 100 en 2017-2018) | 10 mai 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en mars 2021, (base 100 en 2017-2018) | 3 mars 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en décembre 2020, (base 100 en 2017-2018) | 5 janv. 2021 | |
L'Indice des Prix à la Consommation en Octobre 2020, (base 100 en 2017-2018) | 1 oct. 2020 |
Juin 2020 - Juin 2021
Mois | IPC | Variation mens. | Glissement annuel | Moyenne Annuelle |
---|---|---|---|---|
Juin 2021 | 170.8 | 1.3% | 12.7% | 19.4% |
Mai 2021 | 168.7 | 1.0% | 14.5% | 20.5% |
Avril 2021 | 167.0 | 0.9% | 16.0% | 21.3% |
Mars 2021 | 165.5 | 1.1% | 17.2% | 21.8% |
Février 2021 | 163.7 | 1.1% | 17.9% | 22.3% |
Janvier 2021 | 161.94 | 1.2% | 18.7% | 22.6% |
Décembre 2020 | 160.1 | 1.0% | 19.2% | 22.8% |
Novembre 2020 | 158.5 | 0.5% | 20.1% | 23.0% |
Octobre 2020 | 157.7 | -1.2% | 21.6% | 23.0% |
Septembre 2020 | 159.6 | -0.5% | 25.1% | 22.9% |
Août 2020 | 160.4 | 3.3% | 27.8% | 22.5% |
Juillet 2020 | 155.3 | 2.4% | 25.7% | 21.8% |
Juin 2020 | 151.7 | 3.0% | 24.7% | 21.2% |